AKTUELL
 » News
 
PRODUKTE
 » Architekturgewebe
 » Diagonalgeflecht
 » Drähte
 » Filterelemente
 » Gartentore
 » Geschweisste Gitter
 » Gitterzaun
 » Knotengitter
 » Lochbleche
 » Metallgewebe
 » Mobilzäune
 » Schiebetoranlagen
 » Sechseckgeflechte
 » Sicherheitszaun
 » Stahlmattenzaun
 » Staketen Aluminium
 » Streckmetalle
 » Torkomponenten
 » Transportbänder
 » Wellengitter
 » Zaunpfosten
 » Zaunzubehör
 » Restposten
 
FIRMA
 » Kontakt
 » Katalog
 » Historie
 » Mitarbeiter
 » Kundenlogin
 
 
DIAGONALGEFLECHT
 

Höhen nach Mass, unterschiedliche Drahtdurchmesser und Drahtmaterialien, wie zum Beispiel verzinkt, plastifiziert, rostfrei oder Aluminium, eine grosse Anzahl an Maschenweiten.

Geeignet für Zäune, Ballfänge, Tor- und Geländerfüllungen oder Messebau.

Viele Typen können innert kürzester Zeit ab unserem Lager bezogen werden.

Brauchen Sie spezielle Drahtstärken, Festigkeiten, Maschengrössen oder Geflechtshöhen, gerne helfen wir Ihnen, Ihre Probleme zu lösen. Lassen Sie sich von uns beraten.

 
ÜBERSICHT MODELLE
 
» Diagonalgeflecht, verzinkt
» Diagonalgeflecht, Galfan (Zn, Al)
» Diagonalgeflecht, plastifiziert
» Information rostfreie Materialien
 
DIAGONALGEFLECHT VERZINKT
 
Art.-No. Bezeichnung Masche Draht Höhe [mm] Einheit Bild
100.014000 Diagonalgeflecht 40 mm 2.2 mm, starkverzinkt 500 25 lfm
100.014001 Diagonalgeflecht 40 mm 2.2 mm, starkverzinkt 600 25 lfm
100.014003 Diagonalgeflecht 40 mm 2.2 mm, starkverzinkt 800 25 lfm
100.014005 Diagonalgeflecht 40 mm 2.2 mm, starkverzinkt 1000 25 lfm
100.014104 Diagonalgeflecht 40 mm 2.5 mm, starkverzinkt 800 25 lfm
100.014106 Diagonalgeflecht 40 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1000 25 lfm
100.014107 Diagonalgeflecht 40 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1200 25 lfm
100.014108 Diagonalgeflecht 40 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1500 25 lfm
100.014109 Diagonalgeflecht 40 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1800 25 lfm
100.014110 Diagonalgeflecht 40 mm 2.5 mm, starkverzinkt 2000 25 lfm
100.015100 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 500 25 lfm
100.015101 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 600 25 lfm
100.015102 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 700 25 lfm
100.015103 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 800 25 lfm
100.015104 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 900 25 lfm
100.015105 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 1000 25 lfm
100.015106 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 1200 25 lfm
100.015107 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 1500 25 lfm
100.015108 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 1800 25 lfm
100.015109 Diagonalgeflecht 50 mm 2.2 mm, starkverzinkt 2000 25 lfm
100.015200 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 500 25 lfm
100.015201 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 600 25 lfm
100.015202 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 700 25 lfm
100.015203 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 800 25 lfm
100.015204 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 900 25 lfm
100.015205 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1000 25 lfm
100.015206 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1100 25 lfm
100.015207 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1200 25 lfm
100.015208 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1300 25 lfm
100.015209 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1400 25 lfm
100.015210 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1500 25 lfm
100.015211 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 1800 25 lfm
100.015212 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 2000 25 lfm
100.015213 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 2500 15 lfm
100.015214 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 3000 15 lfm
100.015215 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 4000 12 lfm
100.015220 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 5000 10 lfm
100.015225 Diagonalgeflecht 50 mm 2.5 mm, starkverzinkt 6000 10 lfm
nach oben ^
 
DIAGONALGEFLECHT GALFAN (ZN, AL)
 
Art.-No. Bezeichnung Masche Draht Höhe [mm] Einheit Bild
100.025203 Diagonalgeflecht Galfan 50 mm 2.5 mm Zn, Al 800 25 lfm
100.025204 Diagonalgeflecht Galfan 50 mm 2.5 mm Zn, Al 900 25 lfm
100.025205 Diagonalgeflecht Galfan 50 mm 2.5 mm Zn, Al 700 25 lfm
100.025207 Diagonalgeflecht Galfan 50 mm 2.5 mm Zn, Al 1200 25 lfm
100.025210 Diagonalgeflecht Galfan 50 mm 2.5 mm Zn, Al 1500 25 lfm
100.025211 Diagonalgeflecht Galfan 50 mm 2.5 mm Zn, Al 1800 25 lfm
100.025212 Diagonalgeflecht Galfan 50 mm 2.5 mm Zn, Al 2000 25 lfm
nach oben ^
 
DIAGONALGEFLECHT PLASTIFIZIERT
 
Art.-No. Bezeichnung Masche Draht Höhe [mm] Einheit Bild
100.034002 Diagonalgeflecht 40 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 800 25 lfm
100.034003 Diagonalgeflecht 40 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 1000 25 lfm
100.034004 Diagonalgeflecht 40 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 1500 25 lfm
100.035001 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 500 25 lfm
100.035002 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 600 25 lfm
100.035003 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 800 25 lfm
100.035010 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 900 25 lfm
100.035012 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 1000 25 lfm
100.035014 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 1200 25 lfm
100.035016 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 1500 25 lfm
100.035018 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 1800 25 lfm
100.035020 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grün gesintert 2000 25 lfm
100.036001 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grau gesintert 500 25 lfm
100.036005 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grau gesintert 800 25 lfm
100.036007 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grau gesintert 1000 25 lfm
100.036009 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grau gesintert 1200 25 lfm
100.036011 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grau gesintert 1500 25 lfm
100.036013 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grau gesintert 1800 25 lfm
100.036015 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, grau gesintert 2000 25 lfm
100.036020 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, schwarz gesintert 800 25 lfm
100.036025 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, schwarz gesintert 1000 25 lfm
100.036030 Diagonalgeflecht 50 mm 2.3/2.8 mm, schwarz gesintert 1200 25 lfm
nach oben ^
 
BEISPIELE
 
 
[Für Vergrösserungen bitte auf Bild clicken.]
 
 
© Copyright 1999-2012 by Emil Hitz AG
Hardstrasse 22, CH-8303 Bassersdorf - Tel. +41-44-838-4747 - Fax +41-44-838-4748