Lochbleche

Lochbleche aus Stahl, Stahl sendzimirverzinkt, Stahl rostfrei und Aluminium ab unserem Lager. Die meisten Lagerbleche weisen einen ungelochten Rand an den Längsseiten auf. Unsere rostfreien Bleche sind unbehandelt. Wir empfehlen, diese nach Bearbeitung zu beizen. Spezielle Lochungen und Formate auf Anfrage. Bei kurzfristigen Bestellungen können Sie unseren Zuschnittservice nützen.

 

Unsere Lagerpositionen

Lochbleche Eisen rundlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.011021Rv 2.0, Teilung 3.5 mm1000 x 2000 x 1.0 mm30 %Tafel
330.011030Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm33 %Tafel
330.011031Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm33 %Tafel
330.021033Rv 3.0, Teilung 4.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm51 %Tafel
330.021042Rv 4.0, Teilung 6.0 mm1000. x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel
330.021044Rv 4.0, Teilung 6.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel
330.021050Rv 5.0, Teilung 7.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm46 %Tafel
330.021051Rv 5.0, Teilung 7.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm46 %Tafel
330.021052Rv 5.0, Teilung 8.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm35 %Tafel
330.021055Rv 5.0, Teilung 8.0 mm1250 x 2500 x 1.5 mm35 %Tafel
330.021060Rv 6.0, Teilung 9.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm40 %Tafel
330.021061Rv 6.0, Teilung 9.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel
330.021062Rv 6.0, Teilung 9.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel
330.031080Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm40 %Tafel
330.031081Rv 8.0, Teilung 11.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm48 %Tafel
330.031082Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel
330.031083Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1000 x 2000 x 3.0 mm40 %Tafel
330.031085Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1250 x 2500 x 1.5 mm40 %Tafel
330.031100Rv 10.0, Teilung 14.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm46 %Tafel
330.031101Rv 10.0, Teilung 15.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel
330.031102Rv 10.0, Teilung 15.0 mm1000 x 2000 x 3.0 mm40 %Tafel
330.031103Rv 20.0, Teilung 28.0 mm1000 x 2000 x 3.0 mm46 %Tafel
330.051182Rg 5.0 Teilung 25.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm3 %Tafel


Lochbleche Eisen quadratlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.031110Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm39 %Tafel
330.031111Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm39 %Tafel
330.041130Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm44 %Tafel
330.041131Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm44 %Tafel
330.041132Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm44 %Tafel
330.041140Qg 10 x 10, Steg 2.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm69 %Tafel
330.041141Qg 10 x 10, Steg 2.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm69 %Tafel
330.041152Qg 10 x 10, Steg 5.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm44 %Tafel


Lochbleche verzinkt rundlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.051200Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm33 %Tafel
330.051202Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1250 x 2500 x 1.0 mm33 %Tafel
330.051203Rv 5.0, Teilung 7.0 mm1250 x 2500 x 1.0 mm46 %Tafel
330.051205Rv 5.0, Teilung 7.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm46 %Tafel
330.051207Rv 5.0, Teilung 8.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm35 %Tafel
330.051210Rv 10.0, Teilung 14.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm46 %Tafel


Lochbleche Alu rundlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.061300Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm33 %Tafel
330.061301Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm33 %Tafel
330.061309Rv 5.0, Teilung 8.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm35 %Tafel
330.061311Rv 5.0, Teilung 8.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm35 %Tafel
330.061320Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel
330.061321Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel
330.061330Rv 10.0, Teilung 15.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel

 

Lochbleche Alu quadratlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.071340Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm39 %Tafel
330.071350Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm44 %Tafel

 

Lochbleche 1.4301 rundlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.081400Rv 1.0, Teilung 2.0 mm1000 x 2000 x 0.8 mm23 %Tafel
330.081410Rv 2.0, Teilung 3.5 mm1000 x 2000 x 1.0 mm30 %Tafel
330.081420Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm33 %Tafel
330.081430Rv 3.0, Teilung 5.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm33 %Tafel
330.081440Rv 4.0, Teilung 6.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm40 %Tafel
330.081441Rv 4.0, Teilung 6.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel
330.081450Rv 5.0, Teilung 7.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm46 %Tafel
330.081451Rv 5.0, Teilung 8.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm35 %Tafel
330.081452Rv 5.0, Teilung 8.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm35 %Tafel
330.091460Rv 6.0, Teilung 8.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm51 %Tafel
330.091461Rv 6.0, Teilung 9.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel
330.091470Rv 8.0, Teilung 11.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm48 %Tafel
330.091471Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel
330.091472Rv 8.0, Teilung 12.0 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel
330.091480Rv 10.0, Teilung 15 mm1000 x 2000 x 1.0 mm40 %Tafel
330.091481Rv 10.0, Teilung 15 mm1000 x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel
330.091482Rv 10.0, Teilung 15 mm1000 x 2000 x 2.0 mm40 %Tafel

Informationen rostfreie Materialien

 

Lochbleche 1.4301 quadratlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.091483Qg 5 x 5, Steg 3.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm39 %Tafel
330.091485Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm1000 x 2000 x 1.0 mm44 %Tafel
330.091487Qg 8 x 8, Steg 4.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm44 %Tafel

Informationen rostfreie Materialien

 

Lochbleche 1.4571 rundlochung

Nr.LochungFormatDurchlassEinheit
330.101620Rv 10.0, Teilung 15.0 mm1000 x 2000 x 1.5 mm40 %Tafel

Informationen rostfreie Materialien

 

 


 

 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? kontaktieren Sie uns